一、普通计划考生
根据教育部《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求确定一志愿复试名单,差额比例一般不低于120%,具体名单由各学院自行确定报学校研招办备案后公布,查询地址:点击此处。
二、“退役大学生士兵”专项计划的考生
根据上级下达的“退役大学生士兵”专项计划16人,其招生计划含在各专业总招生计划内,以考生成绩与相应专业一区国家线偏差度[偏差度=(考生初试总分-国家线总分)÷国家线总分]进行排序,择优遴选进入复试的人员,如复试名单中考生因缺考或成绩不合格未被录取,将再按照排名顺序进行补录,不接受调剂。具体复试名单如下:
排名 | 姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 学院 | 专业 | 国家线 | 偏差度 |
1 | 杨攀 | 103635003000661 | 321 | 电气工程学院(集成电路学院) | 电子信息 | 260 | 23.46% |
2 | 王凯 | 103635005001225 | 317 | 生物与食品工程学院 | 生物与医药 | 260 | 21.92% |
3 | 李天赐 | 103635013003129 | 357 | 体育学院 | 体育 | 304 | 17.43% |
4 | 何杰龙 | 103635013003189 | 349 | 体育学院 | 体育 | 304 | 14.80% |
5 | 赵义飞 | 103635011002747 | 363 | 人文学院 | 社会工作 | 323 | 12.38% |
6 | 陈龙 | 103635013003118 | 333 | 体育学院 | 体育 | 304 | 9.54% |
7 | 侯王华 | 103635003000785 | 276 | 电气工程学院(集成电路学院) | 电子信息 | 260 | 6.15% |
8 | 董云翔 | 103635011002683 | 340 | 人文学院 | 社会工作 | 323 | 5.26% |
9 | 马生旺 | 103635001000188 | 272 | 机械与汽车工程学院 | 机械 | 260 | 4.62% |
10 | 何泽磊 | 103635007001704 | 157 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 151 | 3.97% |
11 | 郑国良 | 103635007001490 | 148 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 151 | -1.99% |
12 | 严石勇 | 103635006001316 | 254 | 化学与环境工程学院 | 材料与化工 | 260 | -2.31% |
13 | 滕颢闰 | 103635011002708 | 299 | 人文学院 | 社会工作 | 323 | -7.43% |
14 | 杨雷 | 103635011002771 | 150 | 人文学院 | 公共管理 | 164 | -8.54% |
15 | 戴云鹏 | 103635011002799 | 149 | 人文学院 | 公共管理 | 164 | -9.15% |
16 | 李宏程 | 103635011002971 | 149 | 人文学院 | 公共管理 | 164 | -9.15% |
安徽工程大学研究生招生办公室
2025年3月24日